- 產品描述 -
主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等的力學性能測試分析研究,具有應力、應變、位移三種閉環(huán)控制方式,可求出最大力、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數。根據GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等國際標準進行試驗和提供檢測數據。
- 技術參數 -
儀器型號 | CMT4203C |
最大試驗力 | 2kN |
試驗機準確度等級 | 0.5 |
試驗力測量范圍 | 0.4%—100%FS |
試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/±500000(全程分辨力不變) |
大變形測量范圍(可選配件) | 10-800mm |
大變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
大變形分辨力 | 0.008mm |
位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 |
位移分辨力 | 0.03μm |
力控速率調節(jié)范圍 | 0.01-5%FS/S |
力控速率相對誤差 | 設定值的±1%以內 |
橫梁速度調節(jié)范圍 | 0.001—500mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 設定值±1%以內 |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值<10%fs時,為設定值的±1%以內;< td=""> |
設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內 |
傳感器-通道頻帶測試結果 | 通道頻帶寬度1000HZ |
數據采集速度 | 1000點/秒 |
A/D轉換位數 | 滿程有效值±50萬碼 |
有效拉伸空間(帶夾具) | H950mm |
有效試驗寬度 | W400mm |
主機外型尺寸(長×寬×高) | A694×B578×C1908(mm) |
電源 | 220V±10%;850W |
主機重量 | 約400kg |